Ranking de Escolas 2024
Confira a classificação completa das escolas brasileiras com base no desempenho na redação do ENEM. Utilize os filtros abaixo para refinar sua busca por região e porte da instituição.
Total de Escolas
24.041
Identificadas no Censo 2024
Média Nacional
596.2
Nota média de redação
Maior Nota Média
931.9
Colégio Apogeu
Competência Destaque
144.6
Comp. 2 (Compreensão do Tema)
Filtrar por:
13328 escolas
| # | ESCOLA | UF | CIDADE | MÉDIA GERAL | COMP. 1 | COMP. 2 | COMP. 3 | COMP. 4 | COMP. 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MG | Juiz de Fora | 931.9 | 159.5 | 196.7 | 184.3 | 194.3 | 197.1 | ||
| 2º | CE | Fortaleza | 928.0 | 164.7 | 195.3 | 180.7 | 194.7 | 192.7 | ||
| 3º | PA | Belém | 927.3 | 161.8 | 197.0 | 179.4 | 193.9 | 195.2 | ||
| 4º | CE | Fortaleza | 927.1 | 166.4 | 195.5 | 177.4 | 193.6 | 194.2 | ||
| 5º | CEV COLEGIO UNIDADE JOCKEY TOP 1% BRASIL 33 alunos | PI | Teresina | 926.1 | 160.6 | 195.2 | 181.2 | 192.7 | 196.4 | |
| 6º | CE | Limoeiro do Norte | 923.6 | 159.5 | 196.4 | 182.6 | 191.5 | 193.6 | ||
| 7º | FIBONACCI COLEGIO TOP 1% BRASIL 53 alunos | MG | Ipatinga | 921.9 | 162.6 | 195.8 | 177.7 | 192.1 | 193.6 | |
| 8º | COLEGIO CIENCIAS APLICADAS TOP 1% BRASIL 42 alunos | RN | Natal | 921.0 | 159.5 | 195.2 | 178.6 | 193.3 | 194.3 | |
| 9º | COLEGIO GALILEU TOP 1% BRASIL 30 alunos | GO | Anápolis | 920.0 | 156.0 | 197.3 | 176.7 | 194.7 | 195.3 | |
| 10º | INST PRESBITERIANO GAMMON TOP 1% BRASIL 72 alunos | MG | Lavras | 916.9 | 160.3 | 193.3 | 181.4 | 192.2 | 189.7 | |
| 11º | COLEGIO SANTA MARCELINA TOP 1% BRASIL 74 alunos | MG | Belo Horizonte | 914.9 | 161.9 | 193.0 | 173.2 | 191.1 | 195.7 | |
| 12º | COLEGIO E CURSO EVOLUCAO TOP 1% BRASIL 65 alunos | PB | João Pessoa | 913.9 | 161.5 | 192.3 | 174.5 | 192.3 | 193.2 | |
| 13º | CE | Acaraú | 912.3 | 158.5 | 192.3 | 176.7 | 192.3 | 192.6 | ||
| 14º | COLEGIO ALFA CEM BILINGUE TOP 1% BRASIL 80 alunos | RJ | Rio de Janeiro | 911.0 | 159.3 | 195.3 | 174.5 | 191.3 | 190.8 | |
| 15º | CE | Fortaleza | 910.6 | 162.9 | 193.5 | 174.1 | 192.3 | 187.7 | ||
| 16º | PI | Parnaíba | 910.5 | 160.0 | 192.4 | 178.2 | 190.2 | 189.8 | ||
| 17º | MG | Coronel Fabriciano | 907.4 | 154.2 | 191.4 | 176.6 | 190.8 | 194.5 | ||
| 18º | COLEGIO LEROTE LTDA TOP 1% BRASIL 49 alunos | PI | Teresina | 906.9 | 160.0 | 193.1 | 175.5 | 187.8 | 190.6 | |
| 19º | COL N SRA DE LOURDES TOP 1% BRASIL 63 alunos | MG | Lavras | 906.4 | 159.1 | 190.8 | 180.3 | 188.9 | 187.3 | |
| 20º | ESCOLA EDUCACAO CRIATIVA TOP 1% BRASIL 110 alunos | MG | Ipatinga | 906.2 | 158.7 | 191.8 | 175.4 | 186.9 | 193.3 |
Mostrando 1 a 20 de 13328 escolas
Comp. 1: Norma culta da língua escrita
Comp. 2: Compreensão da proposta
Comp. 3: Organização das informações
Comp. 4: Mecanismos linguísticos
Comp. 5: Proposta de intervenção
